Дежурный администратор
Комаров Павел Юрьевич, заместитель директора по информатизации /
Голубев Денис Николаевич, заведующий ОДОД
Дежурный класс
10 «Б» класс, Росляк Татьяна Викторовна, классный руководитель
ФИО учителя | Перемены | Этаж | Место |
Каратун Анна Владимировна | 1-3 | 2 | Рекреация 13-16 кабинеты, площадка лестницы вверх |
Кузнецова Дарья Викторовна | 4-6 | ||
Хабарова Екатерина Сергеевна | 1-3 | Рекреация 9-11 кабинеты, площадка лестницы вниз | |
Попковская Юлия Сергеевна | 4-6 | ||
Коростелева Екатерина Вячеславовна | 1-3 | Административный коридор, центральная рекреация у кабинета физики | |
Миллер Наталия Григорьевна | 4-6 | ||
Черникова Александра Константиновна | 1-3 | Рекреация у актового зала, лестница у кабинета директора | |
Шанто Людмила Борисовна | 4-6 | ||
Фандюшкина Наталья Николаевна | 1-3 | 3 | Рекреация 17-20 кабинеты, площадка лестницы вниз |
Сова Наталья Сергеевна | 4-6 | ||
Василецкая Варвара Ивановна | 1-3 | Рекреация 21-24 кабинеты, площадка лестницы вверх | |
Громова Светлана Рафаильевна | 4-6 | ||
Василенко Анастасия Владимировна | 1-3 | 1 | Рекреация около кабинета труда для мальчиков |
Могильникова Татьяна Сергеевна | 4-6 | ||
Халилова Самира Илгаровна | 1-3 | Гардероб | |
Попов Владимир Александрович | 4-6 | ||
Чешуин Юрий Николаевич | 1-3 | Вестибюль | |
Попова Татьяна Анатольевна | 4-6 | ||
Ойнас Лилия Михайловна | 1-2 | Столовая | |
Карасёва Анастасия Александровна | 4-6 |
Дежурный администратор
Есина Ирина Владимировна, заместитель директора по учебной работе
Дежурный класс
9 «А» класс, Фандюшкина Наталья Николаевна, классный руководитель
ФИО учителя | Перемены | Этаж | Место |
Владимирова Алла Николаевна | 1-3 | 2 | Рекреация 13-16 кабинеты, площадка лестницы вверх |
Горюнова Галина Викторовна | 4-6 | ||
Тетеревникова Анна Викторовна | 1-3 | Рекреация 9-11 кабинеты, площадка лестницы вниз | |
Голубев Денис Николаевич | 4-6 | ||
Жолобова Елена Евгеньевна | 1-3 | Административный коридор, центральная рекреация у кабинета физики | |
Миллер Наталия Григорьевна | 4-6 | ||
Хрымова Зоя Николаевна | 1-3 | Рекреация у актового зала, лестница у кабинета директора | |
Черникова Александра Константиновна | 4-6 | ||
Алиева Севиль Садатдиновна | 1-3 | 3 | Рекреация 17-20 кабинеты, площадка лестницы вниз |
Сова Наталья Сергеевна | 4-6 | ||
Шаферова Валентина Фёдоровна | 1-3 | Рекреация 21-24 кабинеты, площадка лестницы вверх | |
Василецкая Варвара Ивановна | 4-6 | ||
Чешуин Юрий Николаевич | 1-3 | 1 | Рекреация около кабинета труда для мальчиков |
Гусева Наталья Сергеевна | 4-6 | ||
Васильева Юлия Александровна | 1-3 | Гардероб | |
Павлова Анастасия Игоревна | 4-6 | ||
Попова Татьяна Анатольевна | 1-3 | Вестибюль | |
Савочкина Алла Юрьевна | 4-6 | ||
Васильева Любовь Алексеевна | 1-2 | Столовая | |
Новокрещенов Вячеслав Геннадьевич | 4-6 |
Дежурный администратор
Блажко Светлана Николаевна, заместитель директора по учебной работе
Дежурный класс
9 «Б» класс, Василецкая Варвара Ивановна, классный руководитель
ФИО учителя | Перемены | Этаж | Место |
Ильина Ольга Викторовна | 1-3 | 2 | Рекреация 13-16 кабинеты, площадка лестницы вверх |
Владимирова Алла Николаевна | 4-6 | ||
Халилова Самира Илгаровна | 1-3 | Рекреация 9-11 кабинеты, площадка лестницы вниз | |
Муталупова Лидия Исаевна | 4-6 | ||
Савочкина Алла Юрьевна | 1-3 | Административный коридор, центральная рекреация у кабинета физики | |
Жолобова Елена Евгеньевна | 4-6 | ||
Позднякова Наталия Васильевна | 1-3 | Рекреация у актового зала, лестница у кабинета директора | |
Васильева Любовь Алексеевна | 4-6 | ||
Хисматуллина Марина Анатольевна | 1-3 | 3 | Рекреация 17-20 кабинеты, площадка лестницы вниз |
Алиева Севиль Садатдиновна | 4-6 | ||
Новокрещенов Вячеслав Геннадьевич | 1-3 | Рекреация 21-24 кабинеты, площадка лестницы вверх | |
Шаферова Валентина Федоровна | 4-6 | ||
Коростелева Екатерина Вячеславовна | 1-3 | 1 | Рекреация около кабинета труда для мальчиков |
Могильникова Татьяна Сергеевна | 4-6 | ||
Плотникова Наталья Сергеевна | 1-3 | Гардероб | |
Каратун Анна Владимировна | 4-6 | ||
Ойнас Лилия Михайловна | 1-3 | Вестибюль | |
Хрымова Зоя Николаевна | 4-6 | ||
Северинова Елена Юрьевна | 1-2 | Столовая | |
Поликашева Лариса Михайловна | 4-6 |
Дежурный администратор
Лисецкая Наталья Владимировна, заместитель директора по учебной работе
Дежурный класс
10 «А» класс, Ильина Ольга Викторовна, классный руководитель
ФИО учителя | Перемены | Этаж | Место |
Василенко Анастасия Владимировна | 1-3 | 2 | Рекреация 13-16 кабинеты, площадка лестницы вверх |
Гусева Наталья Сергеевна | 4-6 | ||
Каратун Анна Владимировна | 1-3 | Рекреация 9-11 кабинеты, площадка лестницы вниз | |
Тетеревникова Анна Викторовна | 4-6 | ||
Скуднева Ирина Александровна | 1-3 | Административный коридор, центральная рекреация у кабинета физики | |
Миллер Наталия Григорьевна | 4-6 | ||
Агафонова Наталья Борисовна | 1-3 | Рекреация у актового зала, лестница у кабинета директора | |
Васильева Любовь Алексеевна | 4-6 | ||
Сова Наталья Сергеевна | 1-3 | 3 | Рекреация 17-20 кабинеты, площадка лестницы вниз |
Муталупова Лидия Исаевна | 4-6 | ||
Громова Светлана Рафаильевна | 1-3 | Рекреация 21-24 кабинеты, площадка лестницы вверх | |
Росляк Татьяна Викторовна | 4-6 | ||
Кузнецова Дарья Дмитриевна | 1-3 | 1 | Рекреация около кабинета труда для мальчиков |
Чешуин Юрий Николаевич | 4-6 | ||
Тамасян Татевик Михайловна | 1-3 | Гардероб | |
Хабарова Екатерина Сергеевна | 4-6 | ||
Мусорин Виктор Петрович | 1-3 | Вестибюль | |
Комаров Павел Юрьевич | 4-6 | ||
Северинова Елена Юрьевна | 1-2 | Столовая | |
Плотникова Наталья Сергеевна | 4-6 |
Дежурный администратор
Комарова Елена Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе
Дежурный класс
9 «В» класс, Громова Светлана Рафаильевна, классный руководитель
ФИО учителя | Перемены | Этаж | Место |
Горюнова Галина Викторовна | 1-3 | 2 | Рекреация 13-16 кабинеты, площадка лестницы вверх |
Ильина Ольга Викторовна | 4-6 | ||
Халилова Самира Илгаровна | 1-3 | Рекреация 9-11 кабинеты, площадка лестницы вниз | |
Владимирова Алла Николаевна | 4-6 | ||
Карасёва Анна Александровна | 1-3 | Административный коридор, центральная рекреация у кабинета физики | |
Попковская Юлия Сергеевна | 4-6 | ||
Шанто Марина Алексеевна | 1-3 | Рекреация у актового зала, лестница у кабинета директора | |
Позднякова Наталия Васильевна | 4-6 | ||
Хисматуллина Марина Анатольевна | 1-3 | 3 | Рекреация 17-20 кабинеты, площадка лестницы вниз |
Фандюшкина Наталья Николаевна | 4-6 | ||
Росляк Татьяна Викторовна | 1-3 | Рекреация 21-24 кабинеты, площадка лестницы вверх | |
Алиева Севиль Садатдиновна | 4-6 | ||
Павлова Анастасия Игоревна | 1-3 | 1 | Рекреация около кабинета труда для мальчиков |
Васильева Юлия Александровна | 4-6 | ||
Хабарова Екатерина Сергеевна | 1-3 | Гардероб | |
Скуднева Ирина Александровна | 4-6 | ||
Коростелева Екатерина Вячеславовна | 1-3 | Вестибюль | |
Агафонова Наталья Борисовна | 4-6 | ||
Северинова Елена Юрьевна | 1-2 | Столовая | |
Новокрещенов Вячеслав Геннадьевич | 4-6 |
Содержимое вкладки
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: