Физкультурно-спортивная направленность
Объединение | «Шахматы» | «Настольный теннис» |
|
---|---|---|---|
Место проведения | Кабинет 3 | Малый спортивный зал |
|
Ф.И.О. педагога | Киселёв Павел Павлович | Тульчинский Владимир Семёнович |
|
№ группы | 1 | 2 | 1 |
Количество часов | 4 | 4 | 4 |
Понедельник | 14:30-16:10 | 16:25-17:10 | 15:15-17:00 |
Вторник | |||
Среда | 14:30-16:10 | 16:25-17:10 | 15:15-17:00 |
Четверг | |||
Пятница | |||
Суббота | 11:30-13:10 | ||
Воскресенье |
Объединение | «Общая физическая подготовка» | «Баскетбол» |
|||
---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Спортивный зал | Спортивный зал | Стадион | Спортивный зал | Спортивный зал |
Ф.И.О. педагога | Ойнас Лилия Михайловна | Поликашева Лариса Михайловна | Попов Владимир Александрович | Мусорин Виктор Петрович | Бурков Александр Васильевич |
№ группы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество часов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Понедельник | 15:15-16:45 | 15:15-16:00 | |||
Вторник | 15:00-16:30 | 15:15-16:00 | 16:30-18:00 | ||
Среда | 15:15-16:45 | ||||
Четверг | 16:00-17:30 | ||||
Пятница | 15:00-16:30 | 16:00-17:30 | 17:00-18:00 |
||
Суббота | |||||
Воскресенье | 12:00-13:30 |
Социально-педагогическая направленность
Объединение | «Хочу быть лидером | «Юный барабанщик» | «Бей, барабан!» | «Досужее время» |
|
---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Кабинет биологии | Малый спортивный зал | Актовый зал | Кабинет 18 |
|
Ф.И.О. педагога | Черникова Александра Константиновна | Лисина Татьяна Андреевна | Голубев Денис Николаевич | Скуднева Ирина Александровна |
|
№ группы | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Количество часов | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Понедельник | 17:00-18:40 | 15:00-16:40 | 16:50-18:30 |
||
Вторник | 16:00-17:40 | ||||
Среда | |||||
Четверг | 16:00-17:40 | 15:00-16:40 | 16:50-18:30 |
||
Пятница | 17:00-18:40 | ||||
Суббота | 11:00-12:40 | ||||
Воскресенье |
Объединение | «Теория и практика поисковых работ» | «Юные инспектора дорожного движения» | «Художественное слово» | «Дискуссионный киноклуб» |
---|---|---|---|---|
Место проведения | Кабинет 20 | Кабинет 16 | Школьная библиотека | Кабинет психолога |
Ф.И.О. педагога | Колодезников Алексей Сергеевич | Гусева Наталия Сергеевна | Никитина Светлана Викторовна | Могильникова Татьяна Сергеевна |
№ группы | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество часов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Понедельник | 16:00-17:40 | 16:00-17:40 | 14:30-16:10 |
|
Вторник | ||||
Среда | ||||
Четверг | 16:00-17:40 | 16:00-17:40 | 14:30-16:10 |
|
Пятница | ||||
Суббота | 17:20-19:00 | |||
Воскресенье | 13:00-14:40 |
Естественно-научная направленность
Объединение | «Обыкновенные явления в необыкновенном» | «Мир аквариума» |
---|---|---|
Место проведения | Кабинет физики | Кабинет заведующего ОДОД |
Ф.И.О. педагога | Жолобова Елена Евгеньевна | Голубев Денис Николаевич |
№ группы | 1 | 1 |
Количество часов | 4 | 4 |
Понедельник | 17:00-18:40 |
|
Вторник | 15:00-16:40 | |
Среда | 16:00-17:40 | |
Четверг | ||
Пятница | ||
Суббота | Третья суббота |
|
Воскресенье |
Техническая направленность
Объединение | «Техническое моделирование и конструирование» |
---|---|
Место проведения | Кабинет труда для мальчиков |
Ф.И.О. педагога | Чешуин Юрий Николаевич |
№ группы | 1 |
Количество часов | 4 |
Понедельник | |
Вторник | |
Среда | 16:00-17:40 |
Четверг | 16:00-17:40 |
Пятница | |
Суббота | |
Воскресенье |
Художественная направленность
Объединение | «Бисероплетение» | «ИЗО-студия» | «Акробатический рок-н-рол» |
|
---|---|---|---|---|
Место проведения | Кабинет 9а | Кабинет 8 | Актовый зал |
|
Ф.И.О. педагога | Зименко Евгения Леонидовна | Василенко Анастасия Владимировна | Медютова Алёна Викторовна |
|
№ группы | 1 | 1 | 1 | 2 |
Количество часов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Понедельник | 16:00-17:40 | 16:00-17:40 | ||
Вторник | ||||
Среда | 16:00-17:40 | 14:40-16:10 | ||
Четверг | 17:00-18:40 |
|||
Пятница | ||||
Суббота | 11:30-13:10 | 13:00-14:40 | 14:55-16:35 |
|
Воскресенье |
Объединение | «Мягкая игрушка» | «Волшебный завиток» (основы квиллинга) | «Бумагопластика» |
|
---|---|---|---|---|
Место проведения | Кабинет труда для девочек | Кабинет 33 | Кабинет труда девочек |
|
Ф.И.О. педагога | Николаева Марина Александровна | Коленко Ирина Сергеевна | Коленко Ирина Сергеевна |
|
№ группы | 1 | 2 | 1 | 2 |
Количество часов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Понедельник | 15:30-17:10 | 17:20-19:00 | ||
Вторник | 16:00-17:40 | 16:00-17:40 |
||
Среда | ||||
Четверг | 15:30-17:10 | 17:20-19:00 |
||
Пятница | 15:30-17:10 | 17:20-19:00 | ||
Суббота | ||||
Воскресенье |
Объединение | «Патриотическая песня» | «Кукольный театр «Минутка» | «Литературно-музыкальная студия 2-3-7» |
|
---|---|---|---|---|
Место проведения | Актовый зал | Малый спортивный зал | Актовый зал |
|
Ф.И.О. педагога | Агафонова Наталья Борисовна | Бондаренко Ольга Анатольевна | Агафонова Наталья Борисовна |
|
№ группы | 1 | 1 | 2 | 1 |
Количество часов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Понедельник | ||||
Вторник | ||||
Среда | 15:30-17:10 | 17:20-19:00 |
||
Четверг | 15:00-16:40 | 17:00-18:40 | ||
Пятница | 15:30-17:10 | 15:00-16:40 | 17:00-18:40 | 17:20-19:00 |
Суббота | ||||
Воскресенье |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: